Home / Warum I/P/B/? / Das Rechenzentrum
Das Rechenzentrum, die Fakten.
Eines der wichtigsten und für Sie entscheidungs-relevanten Herausstellungsmerkmale von I/P/B/ ist der Betrieb von zwei geographisch getrennten Rechenzentren innerhalb Berlins. Beide Standorte sind ca. 8km voneinander entfernt, sind somit von der innerstädtischen Infrastruktur getrennt und dennoch innerhalb weniger Fahrminuten erreichbar. Ideale Voraussetzungen für einen redundanten Betrieb Ihrer kritischen Server und Anwendungen.
Rechenzentrum „Standort B“ | |
---|---|
Deckentraglast | 1.000 kg/m² |
Aufzüge / Transport | Lastenaufzug, Laderampen Höhe der Durchfahrt: 3,80 m |
Gesamtfläche | ca. 3.300m² |
Glasfaser | Mehrere Glasfaser- und Kupferzuführungen vorhanden, meist redundante Wegeführung. |
Klima / Umluft | Vollredundanten Anlagen halten Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit bei 23°C und ca. 50% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend. |
Gaslöschanlage | Nicht-toxische Gaslöschanlage, FM-200 und Novec-1230. |
Leistungsdichte | 2KW / m² |
Zutrittskontrolle | Zugang zu eigenen Systemen jederzeit über Codekarte (ab 1/4 Rack). |
Brandabschnitte | 3 |
Rechenzentrum „Standort K“ | |
---|---|
Deckentraglast | 1.000 kg/m² |
Aufzüge / Transport | Lastenaufzug, Ladebereich für Lkw |
Gesamtfläche | ca. 1.500m² |
Glasfaser | Mehrere Glasfaser- und Kupferzuführungen vorhanden, meist redundante Wegeführung. |
Klima / Umluft | Vollredundante Anlagen halten Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit bei 23°C und ca. 50% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend. Zusätzlich ist eine Zu- und Abluftanlage installiert. |
Gaslöschanlage | Nicht-toxische Gaslöschanlage, Argon. |
Leistungsdichte | 2KW / m² |
Zutrittskontrolle | Zugang zu eigenen Systemen jederzeit über Codekarte (ab 1/4 Rack). |
Brandabschnitte | 2 |
Stromversorgung | |
---|---|
Redundanz | Die Hausversorgung erfolgt über mehrere Trassen und Einführungen. |
230 VAC | Wechselstrom-System. |
Uninterrupted Power | Die Versorgung ist Batterie gepuffert und unterbrechungsfrei und durch mehrere Batterien gepuffert. |
Notstrom-Generator | Dieselgeneratoren, Laufzeit mind. 24 h, mit einer Tankfüllung. |
Sicherheit |
---|
24x7 Security Personal / Wachschutz |
Zugang zu eigenen Systemen jederzeit über Codekarten (ab 1/4 Rack). |
Alarm- und Zugangsüberwachung im Raum. |
Kameraüberwachung auf redundanten Systemen. |
Kameraaufzeichnung und Überwachung erfolgt außerhalb des Gebäudes. |